歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
日通商行已累計媒合52筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品飲品食材批發
(29) - 食材批發
(16) - 食材
(15) - 食品批發
(17) - 食品
(21) - 批發
(16) - 經銷
(2) - 零售
(5) - 居家百貨零售
(5) - 清潔用品批發
(2) - 蔬果批發
(1) - 清潔
(3) - 飲料
(2) - 罐頭食品
(1) - 清潔用品
(1) - 罐頭
(2)
歡迎向日通商行詢價
詢價回覆率33%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/06/21 | 清潔用品-洗潔用品 | 楊*姐 | s1***1*****@gmail.com 02-2******* |
2020/10/12 | 請貴公司報價您們的產品 | 連*科***** | sw*i*****@gmail.com 0026********** |
2020/10/03 | 詢問批發報價 | 鄭*萍 | kj**********@yahoo.com.tw 0936****** |
2020/05/30 | 一箱600只 | 黃*珍 | jan*****@hotmail.com 0921****** |
2020/04/02 | 內埔酒行 | 沈*瑩 | a6*****@yahoo.com.tw 0906****** |
2019/12/20 | 想詢問配送方式及價格 | 許*晴 | sh**********@gmail.com 0983****** |
2019/10/04 | 詢問菜價 | 吳*豐 | ee**9@yahoo.com.tw 0917****** |
2019/09/19 | 食材批發 | 食***** | m03**********@gmail.com 0912****** |
2019/08/09 | 找廠商 | 煮*滷 | lo**1**********@gmail.com 0970****** |
2019/06/12 | 蔬果詢價 | 皇***餐***** | ro***.*****@msa.hinet.net 02-8*********** |
2019/06/01 | 飛柔洗髮精 | 劉*穎 | hap**********@yahoo.com.tw 0986****** |
2019/04/29 | 配送 詢價 | 張*生 | mik**********@gmail.com 0989****** |
2018/12/01 | 想詢問<PP-D82二格餐合>的價格 | 黃* | qa*8*****@yahoo.com.tw 0920****** |
2018/08/22 | 想請問淡水區有在配送嗎 以及報價 謝謝您 | 游*德 | ti***9*****@gmail.com 0919****** |
2018/08/19 | 鹽酥雞食材價位 | 王*榮 | sp**l**********@gmail.com 0985****** |
https://tw-gifters.web66.com.tw成坤開發企業有限公司
主要產品︰ 各式柺杖、鞋拔 鞋刷、燭臺。 柺杖 地址︰臺中縣豐原市中陽路229巷1號